Avalon/Dueling League/Results I: Difference between revisions

From BattleMaster Wiki
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 34: Line 34:
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |'''0'''
! align="center" |'''0/1'''
|-
|-
! align="left" |'''2.  Kain'''
! align="left" |'''2.  Kain'''
Line 50: Line 50:
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |'''2'''
! align="center" |'''2/2'''
|-
|-
! align="left" |'''3.  Storm'''
! align="left" |'''3.  Storm'''
Line 66: Line 66:
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |'''-'''
! align="center" |'''0/1'''
|-
|-
! align="left" |'''4.  Sandro'''
! align="left" |'''4.  Sandro'''
Line 98: Line 98:
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |'''-'''
! align="center" |'''0/1'''
|-
|-
! align="left" |'''6.  Minsc'''
! align="left" |'''6.  Minsc'''
Line 114: Line 114:
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |'''-'''
! align="center" |'''1/1'''
|-
|-
! align="left" |'''7.  Grim-Reaper'''
! align="left" |'''7.  Grim-Reaper'''
Line 130: Line 130:
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |'''-'''
! align="center" |'''1/1'''
|-
|-
! align="left" |'''8.  Soulreaver'''
! align="left" |'''8.  Soulreaver'''
Line 162: Line 162:
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |'''0'''
! align="center" |'''1/1'''
|-
|-
! align="left" |'''10. El mariachi'''
! align="left" |'''10. El mariachi'''
Line 178: Line 178:
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |'''2'''
! align="center" |'''2/2'''
|-
|-
! align="left" |'''11. Hector'''
! align="left" |'''11. Hector'''
Line 194: Line 194:
! align="center" |<b>W</b>
! align="center" |<b>W</b>
! align="center" |<b>W</b>
! align="center" |<b>W</b>
! align="center" |'''2'''
! align="center" |'''2/3'''
|-
|-
! align="left" |'''12. Victor'''
! align="left" |'''12. Victor'''
Line 210: Line 210:
! align="center" |-
! align="center" |-
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |'''0'''
! align="center" |'''0/1'''
|-
|-
! align="left" |'''13. Revan'''
! align="left" |'''13. Revan'''
Line 226: Line 226:
! align="center" |
! align="center" |
! align="center" |-
! align="center" |-
! align="center" |'''0'''
! align="center" |'''0/1'''
|}
|}




----
----

Revision as of 06:32, 25 November 2005

Avalon Championship Dueling I


Xaero Kain Storm Sandro Laia Minsc Grim-
Reaper
Soul
reaver
Demonte El
mariachi
Hector Victor Revan Total Wins
1. Xaero - L 0/1
2. Kain W - W 2/2
3. Storm L - 0/1
4. Sandro - -
5. Laia - L 0/1
6. Minsc W - 1/1
7. Grim-Reaper - W 1/1
8. Soulreaver L - -
9. Demonte - L 1/1
10. El mariachi W - W 2/2
11. Hector L - W W 2/3
12. Victor L - 0/1
13. Revan L - 0/1