EIDA/Members/Falcion: Difference between revisions

From BattleMaster Wiki
< EIDA‎ | Members
(Falcion<Kerwyn)
(Falcion>Karlson, >Torin)
Line 19: Line 19:
{|style="border-bottom:1px solid grey;"
{|style="border-bottom:1px solid grey;"
| align="center" width="80px"  | First Blood
| align="center" width="80px"  | First Blood
| align="center" width="150px"  | N/A
| align="center" width="150px"  | [[EIDA/Members/Karlson|Karlson]]
| align="center" width="150px"  | <font color="green">'''N/A'''</font>
| align="center" width="150px"  | <font color="blue">'''WON'''</font>
| align="center" width="150px"  | <font color="green">'''N/A'''</font>
| align="center" width="150px"  | <font color="blue">'''YES'''</font>
| align="center" width="150px"  |  
| align="center" width="150px"  |  
| align="center" width="150px"  |
| align="center" width="150px"  |
Line 27: Line 27:
{|style="border-bottom:1px solid grey;"
{|style="border-bottom:1px solid grey;"
| align="center" width="80px"  | First Blood
| align="center" width="80px"  | First Blood
| align="center" width="150px"  | N/A
| align="center" width="150px"  | [[EIDA/Members/Torin|Torin]]
| align="center" width="150px"  | <font color="green">'''N/A'''</font>
| align="center" width="150px"  | <font color="blue">'''WON'''</font>
| align="center" width="150px"  | <font color="green">'''N/A'''</font>
| align="center" width="150px"  | <font color="blue">'''YES'''</font>
| align="center" width="150px"  |  
| align="center" width="150px"  | 2
| align="center" width="150px"  |
| align="center" width="150px"  | 12/05/06 / Kerwyn
|}
|}
{|style="border-bottom:1px solid grey;"
{|style="border-bottom:1px solid grey;"
Line 171: Line 171:




Last Update: 12/04/06
Last Update: 12/05/06

Revision as of 15:58, 5 December 2006

All duels on the EIDA's record of Falcion’s duel history.

Type Opposition Result EIDA Sanctioned Reason / Comments Updated On / By
First Blood Kerwyn LOST YES 12/04/06 / Kerwyn
First Blood Karlson WON YES
First Blood Torin WON YES 2 12/05/06 / Kerwyn
First Blood N/A N/A N/A
First Blood N/A N/A N/A
First Blood N/A N/A N/A
First Blood N/A N/A N/A
First Blood N/A N/A N/A
First Blood N/A N/A N/A
First Blood N/A N/A N/A
First Blood N/A N/A N/A
First Blood N/A N/A N/A
First Blood N/A N/A N/A
First Blood N/A N/A N/A
First Blood N/A N/A N/A
First Blood N/A N/A N/A
First Blood N/A N/A N/A
First Blood N/A N/A N/A
First Blood N/A N/A N/A
First Blood N/A N/A N/A


Last Update: 12/05/06