Faracan Family/Perdan Economy: Difference between revisions

From BattleMaster Wiki
mNo edit summary
 
(6 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
== ~25 from your Liege, ~25 from the Realm ==
{| rules="all" frame="all" cellpadding="5px" Aligin="center"
{| rules="all" frame="all" cellpadding="5px" Aligin="center"
|-
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="red"| <b>Region</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Region</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="red"| <b>Tax</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Tax</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="red"| <b>Collected</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Collected</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="red"| <b>Trades</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Trades</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="red"| <b>Militia</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Militia</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="red"| <b>To Lord</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>To Lord</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="red"| <b>Available</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Available</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="red"| <b>1%</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>1%</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="red"| <b>Proposed</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Proposed</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="red"| <b>Close %</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Close %</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="red"| <b>Value</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Value</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="red"| <b>Max Knights</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Max Knights</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="red"| <b>Proposed Knights</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Proposed Knights</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="red"| <b>To realm %</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>To realm %</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="red"| <b>To Realm Gold</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>To Realm Gold</b>
|-
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="red"| <b>Aix</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Aix</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1483
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1483
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1661
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1661
Line 34: Line 34:
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|631
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|631
|-
|-
 
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Bescanon</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|794
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|889
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-52
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-254
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|87
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|496
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|5.83
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|25.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|4.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|23.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|21
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|10
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|30
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|266
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Brive</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|215
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|241
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-21
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|33
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|187
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|2.20
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|25.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|11.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|24.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|7
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|5
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|28
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|67
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Chaos</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|42
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|47
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|7
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|40
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0.47
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|25.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|53.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|25.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|32
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|15
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Dimwood</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|136
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|152
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|22
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|130
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1.52
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|25.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|16.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|24.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|5
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|4
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|22
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|33
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Montauban</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|338
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|379
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|56
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|323
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|3.79
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|25.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|7.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|27.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|11
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|5
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|50
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|189
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Nascot</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|261
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|292
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-67
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|33
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|192
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|2.25
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|25.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|11.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|25.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|7
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|4
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|32
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|93
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="Purple"| <b>Perdan</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|2335
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|2615
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-285
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-985
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|201
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1,144
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|16.45
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|25.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|2.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|27.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|42
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|20
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|23
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|601
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="Purple"| <b>Perdan Mines</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|495
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|554
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|83
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|471
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|5.54
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|25.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|5.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|28.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|16
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|7
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|50
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|277
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="Purple"| <b>Venas</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|132
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|148
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-29
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|17
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|102
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1.19
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|25.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|21.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|25.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|4
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|4
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="Purple"| <b>Bastad</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|116   
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|130 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|19 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|111 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1.30 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|25.00 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|19.00 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|25.00 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|4 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|4 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|8 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|10
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="Purple"| <b>Realm Totals</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|6347   
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|7108 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-337 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-1620 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|767 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|4384 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"| 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"| 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"| 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"| 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|160 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|84 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"| 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|2187
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="Purple"| <b>Gold Per Noble</b>
| colspan="14" align="center" bgcolor="white"|26
|}
|}
== ~25 from your Liege, ~25 from the Realm ==
                                                                                        Max    Proposed  To      To
Region    Tax Collected Trades Militia To Lord Available  1% Proposed Close % Value Knights  Knights Realm % Realm Gold
Aix      1483  1661            -264    209    1,188  13.97  25.00  2.00  28.00  42        20    38      631
Bescanon  794    889      -52    -254    87      496  5.83  25.00  4.00  23.00  21        10    30      266
Brive      215    241              -21    33      187  2.20  25.00  11.00  24.00    7        5    28        67
Chaos      42    47                      7        40  0.47  25.00  53.00  25.00    1        1    32        15
Dimwood    136    152                      22      130  1.52  25.00  16.00  24.00    5        4    22        33
Montauban  338    379                      56      323  3.79  25.00  7.00  27.00  11        5    50      189
Nascot    261    292              -67    33      192  2.25  25.00  11.00  25.00    7        4    32        93
Perdan    2335  2615    -285    -985    201    1,144  13.45  25.00  2.00  27.00  42        20    23      601
P Mines    495    554                      83      471  5.54  25.00  5.00  28.00  16        7    50      277
Venas      132    148              -29    17      102  1.19  25.00  21.00  25.00    4        4      1        1
Bastad    116    130                      19      111  1.30  25.00  19.00  25.00    4        4      8        10
          6347  7108    -337  -1620    767      4384                                160        84            2187
                              Per Noble 26


== ~40 from your Liege, ~10 from the Realm ==
== ~40 from your Liege, ~10 from the Realm ==
                                                                                        Max    Proposed  To      To
{| rules="all" frame="all" cellpadding="5px" Aligin="center"
Region     Tax Collected Trades Militia To Lord Available   1% Proposed Close % Value Knights Knights Realm % Realm Gold
|-
Aix       1483   1,661            -264   209     1,188  13.97   40.00   3.00 42.00   28     23     13     215
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Region</b>
Bescanon   794     889     -52   -254   87       496   5.83   40.00   7.00 41.00   12     10     10       88
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Tax</b>
Brive       215     241             -21   33       187   2.20   40.00   18.00 40.00     4       4     11       26
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Collected</b>
Chaos       42     47                     7       40   0.47   40.00   85.00 40.00     1       1       0       0
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Trades</b>
Dimwood     136     152                   22       130   1.52   40.00   26.00 40.00     3       3       7       10
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Militia</b>
Montauban   338     379                   56       323   3.79   40.00   11.00 42.00     7       5     30     113
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>To Lord</b>
Nascot     261     292             -67   33       192   2.25   40.00   18.00 41.00     4       4     10       29
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Available</b>
Perdan     2335   2,615    -285   -985   201     1,144 13.45   40.00   3.00 40.00   28     23       9     235
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>1%</b>
P Mines     495     554                   83       471   5.54   40.00   7.00 39.00   12       7     36     199
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Proposed</b>
Venas       132     148             -29   17       102   1.19   40.00   34.00 40.00     2       2     15       22
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Close %</b>
Bastad     116     130                   19       111   1.30   40.00   31.00  40.00     2       2     24       31
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Value</b>
 
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Max Knights</b>
            6347    7108     -337 -1620  767     4384                                 103     84             973
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Proposed Knights</b>
 
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>To realm %</b>
                                            Per Noble   11
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>To Realm Gold</b>
 
|-
 
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Aix</b>
 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1483
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1661
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-264
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|209
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1,188   
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|13.97  
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|40.00  
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|3.00  
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|42.00  
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|28
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|23  
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|13
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|215
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Bescanon</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|794
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|889
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-52
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-254
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|87
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|496
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|5.83
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|40.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|7.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|41.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|12
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|10
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|10
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|88
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Brive</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|215
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|241
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-21
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|33
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|187
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|2.20
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|40.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|18.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|40.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|4
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|4
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|11
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|26
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Chaos</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|42
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|47
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|7
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|40
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0.47
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|40.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|85.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|40.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Dimwood</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|136
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|152
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|22
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|130
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1.52
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|40.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|26.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|40.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|3
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|3
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|7
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|10
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Montauban</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|338
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|379
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|56
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|323
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|3.79
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|40.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|11.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|42.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|7
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|5
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|30
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|113
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Nascot</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|261
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|292
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-67
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|33
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|192
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|2.25
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|40.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|18.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|41.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|4
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|4
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|10
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|29
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="Purple"| <b>Perdan</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|2335
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|2615
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-285
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-985
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|201
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1,144
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|13.45
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|40.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|3.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|40.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|28
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|23
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|9
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|235
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="Purple"| <b>Perdan Mines</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|495
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|554
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|83
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|471
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|5.54
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|40.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|7.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|39.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|12
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|7
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|36
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|199
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="Purple"| <b>Venas</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|132  
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|148
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-29
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|17
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|102
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1.19
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|40.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|34.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|40.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|2
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|2
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|15
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|22
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="Purple"| <b>Bastad</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|116  
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|130
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|19
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|111
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1.30
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|40.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|31.00   
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|40.00  
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|2
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|2
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|24  
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|31
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="Purple"| <b>Realm Totals</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|6347     
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|7108
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-337  
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-1620   
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|767
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|4384
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"| 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"| 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"| 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"| 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|103
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|84
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"| 
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|973
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="Purple"| <b>Gold Per Noble</b>
| colspan="14" align="center" bgcolor="white"|11
|}


== ~10 from your Liege, ~40 from the Realm ==
== ~10 from your Liege, ~40 from the Realm ==
                                                                                        Max    Proposed  To      To
{| rules="all" frame="all" cellpadding="5px" Aligin="center"
Region     Tax Collected Trades Militia To Lord Available   1% Proposed Close % Value Knights Knights Realm % Realm Gold
|-
Aix       1483   1,661            -264   209     1,188  13.97   10.00   1.00 14.00   84     23     52     863
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Region</b>
Bescanon   794     889     -52   -254   87       496   5.83   10.00   2.00 12.00   41     10      42      373
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Tax</b>
Brive       215     241             -21   33       187   2.20   10.00   5.00 11.00   17       4     59     142
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Collected</b>
Chaos       42     47                     7       40   0.47   10.00   21.00 10.00     4       1     64       30
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Trades</b>
Dimwood     136     152                   22       130   1.52   10.00   7.00 11.00   11       3     64       97
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Militia</b>
Montauban   338     379                   56       323   3.79   10.00   3.00 11.00   29       5     71     269
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>To Lord</b>
Nascot     261     292             -67   33       192   2.25   10.00   4.00   9.00   21       4     53     154
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Available</b>
Perdan     2335   2,615    -285   -985   201     1,144 13.45   10.00   1.00 13.00   88     23     32     836
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>1%</b>
P Mines     495     554                   83       471   5.54   10.00   2.00 11.00   42       7     71     393
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Proposed</b>
Venas       132     148             -29   17       102   1.19   10.00   8.00 10.00   10       2     55       81
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Close %</b>
Bastad     116     130                   19       111   1.30   10.00   8.00  10.00   11       2     70       91
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Value</b>
 
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Max Knights</b>
            6347    7108     -337 -1620  767     4384                                 358     84             3333
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Proposed Knights</b>
 
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>To realm %</b>
                                            Per Noble   39
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>To Realm Gold</b>
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Aix</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1483
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1661
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-264
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|209
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1,188   
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|13.97  
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|10.00  
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|1.00  
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|14.00  
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|84
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|23  
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|52
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|863
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Bescanon</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|794
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|889
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-52
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-254
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|87
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|496
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|5.83
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|10.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|2.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|12.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|41
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|23
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|52
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|373
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Brive</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|215
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|241
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|0
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|-21
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|33
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|187
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|2.20
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|10.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|5.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|11.00
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|17
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|4
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|59
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|142
|-
| colspan="1" align="center" bgcolor="purple"| <b>Chaos</b>
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|42
| colspan="1" align="center" bgcolor="white"|47
